| № | Поставщик | Источник |
|---|---|---|
| 1 | Научно-практический журнал «Юстиция Беларуси» | Сведения о ликвидации субъектов хозяйствования |
| 2 | Экономический суд города Минска | Информация о приказных производствах |
| 3 | Экономический суд города Минской области | Информация о приказных производствах |
| 4 | Экономический суд Брестской области | Информация о приказных производствах |
| 5 | Экономический суд Витебской области | Информация о приказных производствах |
| 6 | Экономический суд Гомельской области | Информация о приказных производствах |
| 7 | Экономический суд Гродненской области | Информация о приказных производствах |
| 8 | Экономический суд Могилёвской области | Информация о приказных производствах |
| 9 | Белорусская торгово-промышленной палата | Сведения о членстве в БелТПП |
| 10 | Министерство юстиции Республики Беларусь | Сведения из Единого государственного регистра юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей |
| 11 | Министерство юстиции Республики Беларусь | Прежние наименования организации или ФИО индивидуального предпринимателя |
| 12 | Министерство финансов Республики Беларусь | Финансовая отчетность ОАО и эмитентов ценных бумаг |
| 13 | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг | Перечень эмитентов ценных бумаг |
| 14 | Национальный Банк Республики Беларусь | Реестр банковских гарантий |
| 15 | Национальный Банк Республики Беларусь | Реестр микрофинансовых организаций |
| 16 | Национальный Банк Республики Беларусь | Реестр лизинговых организаций |
| 17 | Министерство налогов и сборов Республики Беларусь | Перечень субьектов хозяйствования, исключенных из ЕГР в связи с признанием задолженности безнадежным долгом |
| 18 | Министерство налогов и сборов Республики Беларусь | Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц), не составляющих налоговую тайну |
| 19 | Министерство налогов и сборов Республики Беларусь | Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере |
| 20 | Министерство налогов и сборов Республики Беларусь | Реестр субъектов хозяйствования, имеющих задолженность перед бюджетом |
| 21 | Министерство экономики Республики Беларусь | Сведения из Единого государственного реестра сведений о банкротстве |
| 22 | Министерство торговли и антимонопольного регулирования Республики Беларусь | Сведения из Торгового реестра |
| 23 | Министерство торговли и антимонопольного регулирования Республики Беларусь | Сведения из Бытового реестра |
| 24 | Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь | Перечень эмитентов ценных бумаг |
| 25 | Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен | Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвовавших в процедурах государственных закупок |
| 26 | Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен | Реестр государственных закупок товаров (работ, услуг) |
| 27 | Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен | Реестр закупок товаров (работ, услуг) |
| 28 | Государственный таможенный комитет | Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов (пошлин), взимаемых таможенными органами |
| 29 | Государственный таможенный комитет | Реестр участников ВЭД |
| 30 | Национальный статистический комитет Республики Беларусь | Разнообразные сведения из статистической отчётности |
| 31 | Комитет государственного контроля Республики Беларусь | Сведения из Координационных планов проверок |
| 32 | Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь | Сведения о составленных ДФР КГК заключениях |
| 33 | Минский городской территориальный фонд государственного имущества | Перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости |
| 34 | Фонд «Могилевоблимущество» | Перечень недобросовестных арендаторов, имеющих задолженность по платежам за арендуемые государственные объекты недвижимости |
| 35 | Главное управление принудительного исполнения центрального аппарата Министерства юстиции Республики Беларусь | Информация об исполнительных производствах |
| 36 | Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации | Информация из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь |
| 37 | Инженерное республиканское унитарное предприятие БЕЛСТРОЙЦЕНТР | Реестр аттестатов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых архитектурной и строительной деятельностью |
| 38 | Управление регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома | Реестр решений Мингорисполкома о лицензировании (алкоголь, табак) |
| 39 | Департамент охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь | Реестр лицензий на охранную деятельность |
| 40 | Министерство связи и информатизации | Реестр лицензий деятельности в области связи |
| 41 | Национальный центр интеллектуальной собственности | Информация о товарных знаках |
| 42 | Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь | Информация о доменных именах .by / .бел |
+5 неразглашаемых источников контактов компаний